<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>OXPDF</Company_Name>
		<Address_1>China</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Beijing</City_Town>
		<State_Province>BJ</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>100022</Zip_Postal_Code>
		<Country>China</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.oxpdf.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>OX</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>PDF</Author_Last_Name>
			<Author_Email>submit@oxpdf.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>OX</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>PDF</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>submit@oxpdf.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@oxpdf.de</Sales_Email>
			<Support_Email>support@oxpdf.de</Support_Email>
			<General_Email>submit@oxpdf.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>OX Excel to PDF Converter</Program_Name>
		<Program_Version>1.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>10</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>19.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>14.95</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,French,German,Japanese</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Deutsche und andere Multisprachen der Programmoberfläche hinzugefügt; kleine Bugs wurden behoben. Preise gesunken.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Office Suites &amp; Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>800MHz Intel oder AMD Prozessor, oder besser; 512MB Arbeitsspeicher oder mehr.</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>15540208</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>15175</File_Size_K>
			<File_Size_MB>14.82</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</English>
		<German>
			<Keywords>excel to pdf converter, excel zu pdf konverter, excel in pdf, excel in pdf umwandeln, xls in pdf, xls in pdf umwandeln, xlsx in pdf</Keywords>
			<Char_Desc_45>Excel (*.xls, ) in PDF-Dateien umzuwandeln</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>OX Excel to PDF Converter konvertiert Excel-Dokument (xls/xlsx) in PDF.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>OX Excel to PDF Converter bietet eine einfache Lösung zum Erstellen von PDF-Dateien aus Excel-Dokument (*.xls, *.xlsx). Alle Elemente wie Grafik, Zeichnung, Anmerkung, Hyperlinks, usw. werden beibehalten.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>OX Excel to PDF Converter bietet eine einfache Lösung zum Erstellen von PDF-Dateien aus Excel-Dokument (*.xls, *.xlsx). Es erlaubt Ihnen, einfaches oder komplexes Excel in PDF mit hoher Qualität mit einem Klick in PDF umzuwandeln. Alle Elemente wie Grafik, Zeichnung, Anmerkung, Hyperlinks, usw. werden beibehalten. Das Programm installiert sich ein virtueller Drucker und unterstützt die Schriftart, Auflösung anzupassen.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>OX Excel to PDF Converter bietet eine einfache Lösung zum Erstellen von PDF-Dateien aus Excel-Dokument (*.xls, *.xlsx). Das Programm erlaubt Ihnen, einfaches oder komplexes Excel in PDF mit hoher Qualität mit einem Klick in PDF umzuwandeln. Alle Elemente wie Grafik, Zeichnung, Anmerkung, Hyperlinks, usw. werden beibehalten. Das Programm installiert sich ein virtueller Drucker und unterstützt die Schriftart, Auflösung anzupassen, Datei zu komprimieren und Passwort einzustellen, um PDF zu schützen. Zurzeit unterstützt Excel to PDF Converter Microsoft Office 2003/2007/2010.

Produktmerkmale:

1. Excel to PDF Converter ermöglicht Ihnen verschiedene Weisen dies zu machen: Drag &amp; Drop, durch einen Klick auf "Datei hinzufügen" in Excel to PDF Converter, durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf die zu konvertierenden Dokumente und wähle anschließend "Create PDF Files with OXPDFCreator" oder Drucken.

2. Es bietet die Möglichkeiten, die Eingenschaften von PDF-Dateien anzupassen, inkl. Ersteller/Autor, Erstellungsdatum und Version von PDF (PDF 1.2, PDF 1.3, PDF 1.4)..

3. Es ist zurzeit mit Office 97, 2000, 2003, 2007 und 2010 kompatibel.

4. Die Einstellung optimiert die erstellte PDF-Datei für die Darstellung im Web. Dadurch kann die erste Seite bereits angezeigt werden, bevor das gesamte Dokument geladen ist.

5. Es erlaubt Ihnen auch PDF in PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PS und EPS umzuwandeln.

6. Die Bedienung ist recht einfach und erfordert keine Vorkenntnisse. Somit ist Exel to PDF Converter ganz eigenet für Anfänger und Profis.

7. Es erlaubt Ihnen, Autor-Passwort oder Leser-Passwort zum erstellten PDF-Dokument hinzuzufügen. Darüber hinaus können Sie einstellen, ob die Leser die Berechtigung zum Bearbeiten, Kopieren oder Ausdrucken haben können.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.oxpdf.de/excel-to-pdf-converter.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=28847-3</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.oxpdf.de/uploads/allimg/110518/1-11051Q43Q51Q.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL />
			<Application_XML_File_URL>http://www.oxpdf.de/pad/excel-to-pdf-converter.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.oxpdf.de/download/exceltopdfconverter.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>

